Quý Khách Chọn Mã Số Xong Xin Vui Lòng
SMS hoặc CALL 0937 336 395
E290a :Zimbabwe 1 Dollar 2007 = 70k

E290b :Zimbabwe 5 Dollar 2007 = 65k

E290c :Zimbabwe 10 Dollar 2008 = 70k

E290d :Zimbabwe 100 Dollar 2008 = 70k

E291 :Zimbabwe 50.000 Dollar 2008 = 75k

E292 :Zimbabwe 500.000 Dollar 2008 = 80k

E293 :Zimbabwe 50 triệu Dollar 2008 = 80k

E294 :Zimbabwe 100 triệu Dollar 2008 = 80k

E295 :Zimbabwe 500 triệu Dollar 2008 = 80k

E296 :Zimbabwe 5 tỷ Dollar 2008 = 80k

E297 :Zimbabwe 10 tỷ Dollar 2008 = 80k

E298 :Zimbabwe 20 tỷ Dollar 2008 = 80k

E299 :Zimbabwe 50 tỷ Dollar 2008 = 80k

E300a :Zimbabwe 5 Dollar 2009 = 60k

E300b :Zimbabwe 20 Dollar 2009 = 60k

E300c :Zimbabwe 50 Dollar 2009 = 60k

E300d :Zimbabwe 100 Dollar 2009 = 60k

E300e :Zimbabwe 500 Dollar 2009 = 60k

Lưu Ý: tiền thế giới Phần F Mã Số bắt đầu bằng chữ F
Hàng Mới 100%
F301a :Belarus 5 Rublei 1992 = 25k

F301b :Belarus 10 Rublei 1992 = 25k

F301c :Belarus 25 Rublei 1992 = 25k

F301d :Belarus 50 Rublei 1992 = 25k

F301e :Belarus 100 Rublei 1992 = 25k

F302 :Afghanistan 10 Afghanis 1979 = 25k

F303 :Afghanistan 50 Afghanis 1979 = 25k

F304 :Myanmar 1 Kyats 1990 = 25k

F305 :Myanmar1 Kyats 1972 = 25k

F306 :Myanmar 5 Kyats 1973 = 25k

F307 :Myanmar 10 Kyats 1973 = 30k

F308 :QĐ Nhật ở Myanmar 1/2 rupees 1942 -AU- = 25k

F309 :QĐ Nhật ở Myanmar 1 rupees 1942 -AU- = 25k

F310 :QĐ Nhật ở Myanmar 5 rupees 1942 -AU- = 25k

F311 :QĐ Nhật ở Myanmar 10 rupees 1942 -AU- = 30k

F312 :QĐ Nhật ở Malaysia 1 cent 1942 -AU- = 25k

F313 :QĐ Nhật ở Philippines 10 Pesos 1943 -AU- = 30k

F314 :Cambodia 0,2 Riels 1979 = 25k

F315 :China 1 Yuan 1990 = 25k

F316 :China 1 Yuan 1999 = 25k

F317 :Haiti 1 Gourde 1989 = 25k

F318 :Hong Kong 1 cent 1961 = 40k
Tiền 1 mặt

F319 :Kazakhstan 1 Tenge 1993 = 30k

F320 :Kazakhstan 5 Tenge 1993 = 35k

F321 :Korea north 5 won 2009 = 25k

F322 :Korea north 10 won 2009 = 35k

F323 :Latvia 1 Rublu 1992 = 30k

F324 :Latvia 2 Rublu 1992 = 35k

F325 :Lithuania 0,1 Talona 1991 = 25k

F326 :Lithuania 0,2 Talona 1991 = 25k

F327 :Lithuania 0,5 Talona 1991 = 25k

F328 :Nepal 10 Rupees 2006 = 45k

F329 :Nga - Russia 100 Rubles 1993 = 35k

F330 :Qatar 1 Riyal 2008 = 45k

F331 :Romania 1 Lei 2005 - polymer = 50k

F332 :Ukraine 1 Karbovanets 1991 = 25k

F333 :Ukraine 5000 Karbovantsiv 1995 = 25k
