Quý Khách Chọn Mã Số Xong Xin Vui Lòng
SMS hoặc CALL 0937 336 395
Lưu Ý: tiền thế giới Phần G Mã Số bắt đầu bằng chữ G
Tiền Mới 100%
G1: Algeria 10 Dinar 1983 = 110k
G2: Algeria 100 Dinar 1981 = 220K
G3:Algeria 200 Dinar 1992 = 210k
G4:An Do - India 50 rupee 2006 = 75k
G5:An Do - India 100 rupee 2009 = 150k
G6:Angola 5 Kwanzas 1999 = 85k
G7:Angola 10 Kwanzas 1999 = 95k
G8:Angola 50 Kwanzas 1999 = 160k
G9:Angola 100 escudos 1973 = 220k
G10:Ao - Austria 20 schilling 1986 = 220k
G11:Ao-Hung 1 kronen 1916 = 80k
G12:Ao-Hung 2 kronen 1917 = 140k
G13:Ao-Hung 10 kronen 1919 = 190k
G14:Argentina 2 Pesos 2008 = 55K
G15:Argentina 5 Pesos 2008 = 105K
G16:Argentina 10 Pesos 2008 = 185K
G17:Argentina 20 Pesos 2008 = 250K
G18:Argentina 50 centavos 1951 = 120k
G19:Argentina 50 pesos 1955 = 240k
G20:Armenia 100 Dram 1998 = 65k
G21:Armenia 1000 Dram 2002 = 160k
G22:Australia 1 Dollar 1983 = 170k
G23:Azerbaijan 1 Manat 2005 = 110k
G24:Ba Lan - Poland 10 Zlotych 1994 = 180k
G25:Bahamas 50 Cents 2000 = 100k
G26:Bahrain 1 Dinar 2007 = 180k
G27:Bangladesh 100 taka 2011 = 95k
G28:Barbados 5 Dollar 2007 = 150k
G29:Belarus 20000 Rublei 1994 = 40k
G30:Belarus 50000 Rublei 1994 = 50k
G31:Bhutan 5 Ngultrum 2006 = 40k
G32:Bhutan 20 Ngultrum 2006 = 60k
G33:Bhutan 50 Ngultrum 2008 = 120k
G34:Bhutan 100 Ngultrum 2006 = 180k
G35:Biafra - 1 Pound- 1968 - 1969 = 75k
G36:Bo Dao Nha - Portugal 20 escudos 1964 = 200k
G37:Bo Dao Nha - Portugal 20 escudos 1978 = 150k
G38:Bo Dao Nha - Portugal 20 escudos 1980 = 180k
G39:Bo Dao Nha - Portugal 50 escudos 1964 = 250k
G40:Bosnia and Herzegovina 1 Mark 1998 = 100k
G41:Bosnia and Herzegovina 50 Pfeniga 1998 = 100k
G42:Botswana 10 Pula 2004 = 150k
G43:Botswana 20 Pula 2002 = 220k
G44:Brazil 1 Cruzeiros 1972 = 35k
G45:Brazil 1 Real 2003 = 50k
G46:Brazil 2 Reals 2001 = CALL
G47:Brazil 5 Cruzeiros 1970 = 65k
G48:Brazil 10 Cruzeiros 1970 = 85k
G49:Brazil 50 Cruzeiros 1970 = 120k
G50:Brazil 5000 Cruzeiros 1986 = 110k
G51:Brazil 10000 Cruzeiros 1990 = 85k
G52:Brazil 10000 Cruzeiros 1993 = 130k